[物件写真]
使用料 | 20,100 ~ 71,100円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 32 ~ 57㎡ |
交通 | 京浜東北線「大森駅」徒歩20分 東急バス |
住所 | 大田区南馬込3-29-1(1号棟) 大田区南馬込3-29-2(2号棟) 大田区南馬込3-29-3(3号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上4階(1・2・3号棟) |
建設年度 | 2010年 〜 2014年 |
竣工日 | 2012年7月18日(1号棟) 2022年1月19日(2・3号棟) |
管理戸数 | 137戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 32 ~ 34㎡ | 20,100 ~ 43,000円 |
2DK | 40㎡ | 25,600 ~ 54,500円 |
2DK | 47㎡ | 29,800 ~ 59,500円 |
3DK | 57㎡ | 35,900 ~ 71,100円 |
この団地について
大森駅から徒歩20分。東急バスの南馬込三丁目と臼田坂下のバス停が徒歩圏にある。
スーパーマーケットはまいばすけっと、スーパーキタムラ、サミットストアなどが徒歩圏にある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32~34㎡ | 24年11月 23年05月 | 36.5(73) 29.5(59) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 40㎡ | 23年05月 | 18.0(36) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 47㎡ | 23年05月 | 1.8(97) |