[物件写真]
使用料 | 21,500 ~ 69,800円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 34 ~ 57㎡ |
交通 | 東西線「南砂町駅」徒歩12分 都営バス |
住所 | 江東区東砂7-13-1(1号棟) 江東区東砂7-13-2(2号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上5階(2号棟) 地上8階(1号棟) |
建設年度 | 2010年 |
竣工日 | 2013年8月5日(1, 2号棟) |
管理戸数 | 161戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 34㎡ | 21,500 ~ 42,300円 |
2DK | 40㎡ | 25,100 ~ 49,300円 |
2DK | 47㎡ | 29,500 ~ 58,400円 |
3DK | 57㎡ | 35,500 ~ 69,800円 |
この団地について
南砂町駅から徒歩12分。都営バスの東砂六丁目、江東図書館入口のバス停が徒歩圏にある。
スーパーマーケットはワイズマート、イオンスタイル、まいばすけっとなどが徒歩圏にある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 34㎡ | 24年11月 | 12.5(25) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 40㎡ | 24年11月 | 13.0(13) |
世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 24年11月 | 6.0(6) |
世帯向 | 4人 以上 | 3DK 57㎡ | 24年11月 | 6.0(6) |