[物件写真]
使用料 | 19,100 ~ 円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 34 ~ 57㎡ |
交通 | 京浜東北線「赤羽駅」徒歩19分 埼京線「赤羽駅」徒歩19分 国際興業バス |
住所 | 北区桐ケ丘1-6-2(2号棟) 北区桐ケ丘1-6-3(3号棟) 北区桐ケ丘1-5-5(5号棟) 北区桐ケ丘1-5-6(6号棟) 北区桐ケ丘1-5-7(7号棟) 北区桐ケ丘1-3-8(8号棟) 北区桐ケ丘1-3-9(9号棟) 北区桐ケ丘1-3-10(10号棟) 北区桐ケ丘1-3-11(11号棟) 北区桐ケ丘1-4-17(17号棟) 北区桐ケ丘1-4-19(19号棟) 北区桐ケ丘1-16-27(27号棟) 北区桐ケ丘1-14-28(28号棟) 北区桐ケ丘1-14-29(29号棟) 北区桐ケ丘1-14-30(30号棟) 北区桐ケ丘1-14-31(31号棟) 北区桐ケ丘1-11-32(32号棟) 北区桐ケ丘1-12-33(33号棟) 北区桐ケ丘1-12-34(34号棟) 北区桐ケ丘1-12-35(35号棟) 北区桐ケ丘1-13-36(36号棟) 北区桐ケ丘1-13-37(37号棟) 北区桐ケ丘1-17-38(38号棟) 北区桐ケ丘1-17-39(39号棟) 北区桐ケ丘1-17-40(40号棟) 北区桐ケ丘1-18-41(41号棟) 北区桐ケ丘1-18-42(42号棟) 北区桐ケ丘1-18-43(43号棟) 北区桐ケ丘1-18-44(44号棟) 北区桐ケ丘1-19-45(45号棟) 北区桐ケ丘1-19-46(46号棟) 北区桐ケ丘1-19-47(47号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上4階(5号棟) 地上5階(8, 35, 37, 41, 42号棟) 地上6階(2, 9, 10, 38, 40, 45, 46号棟) 地上7階(17, 30, 31, 33, 36, 47号棟) 地上8階(6, 11, 28, 34, 43号棟) 地上9階(19, 29, 32号棟) 地上10階(44号棟) 地上11階(7, 39号棟) 地上18階(27号棟) 地上19階(3号棟) |
建設年度 | 1998年 〜 2002年 2003年 〜 2009年 2013年 〜 2015年(2019年) |
竣工日 | 2001年6月29日(2, 3号棟) 2001年10月12日(27号棟) 2003年10月7日(40〜42号棟) 2003年11月19日(5号棟) 2004年6月30日(43, 44号棟) 2004年8月27日(38, 39号棟) 2005年1月20日(6, 7号棟) 2006年1月23日(8, 10, 11号棟) 2006年9月4日(35号棟) 2006年11月20日(9号棟) 2008年1月31日(33号棟) 2008年9月19日(37号棟) 2009年6月4日(34号棟) 2009年8月5日(36号棟) 2011年1月17日(45〜47号棟) 2012年2月24日(17号棟) 2018年5月30日(28, 31号棟) 2018年5月31日(29, 30号棟) 2019年6月4日(19号棟) 2023年9月7日(32号棟) |
管理戸数 | 2,322戸(一般) 50戸(シルバーピア) 9戸(車椅子) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
建設年度 1998〜2002年度
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 32 〜 37㎡ | 19,100 ~ 43,200円 |
1DK | 42㎡ | 25,3000 ~ 49,700円 |
2DK | 52 ~ 56㎡ 55㎡ | 31,000 ~ 66,400円 32,900 ~ 64,600円 |
3DK | 63 〜 68㎡ 66㎡ | 37,500 ~ 79,500円 39,700 ~ 77,900円 |
4DK | 74㎡ | 00 ~ 00円 |
建設年度 2003〜2009年度
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 32㎡ 33㎡ 34㎡ 32 〜 37㎡ | 19,200 ~ 37,800円 19,700 ~ 38,700円 20,900 ~ 41,100円 19,100 ~ 43,200円 |
2DK | 47 〜 48㎡ | 28,700 ~ 57,300円 |
3DK | 57㎡ | 34,100 ~ 67,300円 |
2LDK [車椅子] | 56㎡ | 33,500 ~ 65,800円 |
この団地について
都内最大級の桐ケ丘団地の一角。
赤羽駅から徒歩19分。国際興業バスのバス停が徒歩圏にある。
スーパーマーケットはミニコープ、リコス、マルエツなどが徒歩圏にある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
単身者 向 | 1人 | 1DK 32~37㎡ | 24年08月 24年02月 | 12.0(120) 12.1(145) |
単身者 向 | 1人 | 1DK 42㎡ | 24年08月 | 22.0(22) |
世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32~37㎡ | 24年05月 23年05月 | 4.5(59) 10.4(187) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 47㎡ | 24年05月 | 1.8(25) |
世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47~48㎡ | 24年05月 24年02月 23年11月 23年05月 | 0.4(2) 1.0(1) 0.7(10) 1.1(12) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 52~56㎡ | 24年08月 24年05月 24年02月 23年11月 23年08月 23年05月 | 21.0(21) 1.5(25) 8.0(32) 8.0(40) 7.3(29) 7.7(92) |
世帯向 | 2人 以上 ↑ 4人 以上 | 3DK 57㎡ | 24年08月 24年05月 23年11月 23年05月 | 12.0(24) 0.3(10) 1.2(6) 2.6(21) |
世帯向 | 2人 以上 ↑ 3人 以上 | 3DK 63~68㎡ | 24年05月 24年02月 23年11月 23年05月 | 21.0(21) 2.5(15) 8.0(24) 6.0(24) |
シルバー ピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 24年02月 | 29.0(29) |
シルバー ピア | 1人 | 1DK 42㎡ | 24年08月 23年08月 | 21.0(21) 20.0(20) |
車いす | 2人 以上 | 2LDK 56㎡ | 24年08月 | 1.0(1) |
病死等 | 1人 | 1DK 32㎡ | 25年02月 24年08月 23年02月 | 募1 5.0(5) 13.0(13) |
病死等 | 1人 | 1DK 33㎡ | 25年02月 24年08月 24年02月 | 募1 6.0(6) 2.0(2) |
病死等 | 1人 | 1DK 34㎡ | 25年02月 | 募1 |
病死等 | 1人 以上 | 1DK 42㎡ | 24年11月 | 10.0(10) |
病死等 | 1人 以上 ↑ 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 24年05月 23年11月 23年11月 | 10.0(10) 1.0(1) -(0) |
病死等 | 3人 以上 | 2DK 48㎡ | 23年05月 | -(0) |
病死等 | 1人 以上 | 2DK 55㎡ | 24年11月 | 8.0(8) |
病死等 | 3人 以上 | 3DK 63㎡ | 23年05月 23年05月 | 1.0(1) -(0) |
病死等 | 1人 以上 | 3DK 66㎡ | 24年11月 | 5.0(5) |