[物件写真]
使用料 | 00 ~ 00円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 34 ~ 57㎡ |
交通 | 井の頭線「久我山駅」徒歩12分 関東バス「烏01」 |
住所 | 杉並区久我山1-3-13(13号棟) 杉並区久我山1-4-14(14号棟) 杉並区久我山1-4-15(15号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上3階(15号棟) 地上4階(14号棟) 地上6階(13号棟) |
建設年度 | 2014年 〜 2018年 |
竣工日 | 2016年12月5日(14, 15号棟) 2022年1月7日(13号棟) |
管理戸数 | 123戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 34㎡ | 00 ~ 00円 |
2DK | 40㎡ | 23,500 ~ 46,400円 |
2DK | 47㎡ | 00 ~ 00円 |
3DK | 57㎡ | 00 ~ 00円 |
この団地について
久我山駅から徒歩12分。関東バスの烏01(千歳烏山駅前-久我山病院)のバス停が徒歩圏にある。
スーパーマーケットは久我山駅前にピーコックストア、サミットストア、徒歩圏にアコレなどがある。
周辺地図
過去募集情報
時期 内容 | 入居 人数 | 募集 戸数 | 間取り 面積 | 倍率 (申込数) |
---|---|---|---|---|
24年5月 世帯向 | 2人以上 | 1 | 2DK 40㎡ | 13.0 (13) |
24年2月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 2DK 47㎡ | 3.0 (3) |
23年11月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 2DK 47㎡ | 6.0 (6) |
23年5月 世帯向 | 2人以上 | 4 | 2DK 40㎡ | 18.5 (74) |
23年2月 単身者向 | 1人以上 | 1 | 1DK 34㎡ | 78.0 (78) |