[物件写真]
使用料 | ~ 61,600円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK |
専有面積 | 34 ~ 57㎡ |
交通 | つくばエクスプレス線「六町駅」徒歩16分 東武バス「」 |
住所 | 足立区南花畑4-11-20(20号棟) 足立区南花畑4-11-29(29号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上7階(20号棟) 地上9階(29号棟) |
建設年度 | 2016年 |
竣工日 | 2021年5月18日(20, 29号棟) |
管理戸数 | 313戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 34㎡ | 00 ~ 00円 |
2DK | 40㎡ | 00 ~ 00円 |
2DK | 47 ~ 48㎡ | 26,100 ~ 51,400円 |
3DK | 57㎡ | 31,300 ~ 61,600円 |
この団地について
六町駅から徒歩16分。東武バスのバス停も徒歩圏にある。
スーパーマーケットは、ビッグエーとマルヤスが近くにある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
単身者 向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 24年08月 | 31.0(62) |
世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 34㎡ | 23年05月 | 7.8(39) |
世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47~48㎡ | 24年05月 23年05月 | 0.5(9) 2.0(10) |
世帯向 | 4人 以上 | 3DK 57㎡ | 24年05月 23年05月 | 3.8(15) 1.6(8) |