使用料 | 19,600 ~ 68,800円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 32 ~ 57㎡ |
交通 | 都電荒川線「滝野川一丁目」徒歩8分 京浜東北線「王子駅」徒歩13分 南北線 王子駅」徒歩13分 都営バス |
住所 | 北区滝野川2-30-1(1号棟) 北区滝野川2-30-2(2号棟) 北区滝野川2-30-3(3号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上6階(1, 2, 3号棟) |
建設年度 | 2009年 〜 2012年 |
竣工日 | 2012年4月16日(2, 3号棟) 2015年1月15日(1号棟) |
管理戸数 | 123戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 32 ~ 34㎡ | 19,600 ~ 41,700円 |
2DK | 40㎡ | 24,800 ~ 48,900円 |
2DK | 47㎡ | 29,100 ~ 57,500円 |
3DK | 57㎡ | 35,000 ~ 68,800円 |
この団地について
王子駅から徒歩13分。さくらトラムの滝野川一丁目駅からは徒歩8分。
スーパーマーケットはミニコープ、肉のハナマサPLUS、まいばすけっとなどが徒歩圏にある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
病死等 | 1人 | 1DK 32㎡ | 24年08月 | 28.0(28) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 40㎡ | 23年11月 | 62.0(62) |
世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 24年05月 23年05月 | 2.0(2) 7.0(7) |