[物件写真]
使用料 | 20,100 ~ 円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 4DK |
専有面積 | 34 ~ 74㎡ |
交通 | 西武池袋線「石神井公園駅」徒歩7分 西武バス |
住所 | 練馬区石神井町2-18-1(1号棟) 練馬区石神井町2-18-2(2号棟) 練馬区石神井町2-18-3(3号棟) 練馬区石神井町2-18-4(4号棟) 練馬区石神井町2-18-5(5号棟) 練馬区石神井町2-18-6(6号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上4階(1, 2号棟) 地上5階(3, 4, 5, 6号棟) |
建設年度 | 2000年 |
竣工日 | 2001年9月27日(1, 2号棟) 2002年8月5日(3, 4, 5, 6号棟) |
管理戸数 | 158戸(一般) 26戸(シルバーピア) 2戸(車椅子) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 34㎡ | 20,100 ~ 39,500円 |
2DK | 54㎡ | 31,500 ~ 61,900円 |
3DK | 63㎡ | 36,600 ~ 71,900円 |
4DK | 74㎡ | 00 ~ 00円 |
この団地について
石神井公園駅から徒歩7分。西武バスのバス停も目の前にある。
練馬区立むくのき公園に隣接。
最寄りのスーパーマーケットはサミットストア、石神井公園駅前にクイーンズ伊勢丹、ヨークフーズ、ライフがある。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 間取り 面積 | 募集 戸数 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 54㎡ | 24年05月 23年08月 | 82.0(82) 95.0(95) |
世帯向 | 3人 以上 | 3DK 63㎡ | 24年05月 24年02月 23年02月 | 17.0(34) 10.0(10) 14.0(14) |
世帯向 | 5人 以上 | 4DK 74㎡ | 23年02月 | 4.0(4) |
シルバー ピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 24年08月 | 56.0(56) |