[物件写真]
使用料 | 18,500 ~ 71,500円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK |
専有面積 | 32 ~ 63㎡ |
交通 | 井の頭線「高井戸駅」徒歩1分 関東バス「荻54」「荻58」 |
住所 | 杉並区高井戸西1-28-1(1号棟) 杉並区高井戸西1-28-2 (2号棟) 杉並区高井戸西1-31-3 (3号棟) 杉並区高井戸西1-31-10 (10号棟) 杉並区高井戸西1-31-11 (11号棟) 杉並区高井戸西1-31-12 (12号棟) 杉並区高井戸西1-31-13 (13号棟) 杉並区高井戸西1-31-14 (14号棟) 杉並区高井戸西1-22-15 (15号棟) 杉並区高井戸西1-22-16 (16号棟) 杉並区高井戸西1-22-17 (17号棟) 杉並区高井戸西1-31-18 (18号棟) 杉並区高井戸西1-31-19 (19号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上3階(15, 16号棟) 地上4階(17, 19号棟) 地上5階(10, 14, 18号棟) 地上6階(11号棟) 地上7階(3, 12, 13号棟) 地上8階(1号棟) 地上14階(2号棟) |
建設年度 | 1999年 〜 2006年 |
竣工日 | 2002年7月1日(1, 2号棟) 2003年8月19日(3号棟) 2004年8月30日(15, 16, 17号棟) 2005年10月17日(10, 11号棟) 2006年9月25日(12, 13号棟) 2008年8月18日(19号棟) 2009年5月15日(14, 18号棟) |
管理戸数 | 583戸(一般) 62戸(シルバーピア) 5戸(車椅子) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 32 ~ 33㎡ | 18,500 ~ 38,200円 |
2K | 37㎡ | 21,400 ~ 42,200円 |
2DK | 47 〜 49㎡ | 27,300 ~ 55,900円 |
2DK | 52 〜 55㎡ | 30,100 ~ 62,200円 |
3DK | 57㎡ | 00 ~ 00円 |
3DK | 63㎡ | 36,200 ~ 71,500円 |
この団地について
高井戸駅から徒歩1分。南側出口から神田川を渡ってすぐの立地。
スーパーマーケットは駅前にキッチンコート、駅北側にオオゼキがある。
高井戸天然温泉美しの湯も歩いて行ける。
周辺地図
過去募集情報
内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
---|---|---|---|---|
単身者 向 | 1人 | 1DK 32~33㎡ | 24年08月 23年08月 23年02月 | 62.0(62) 130.0(130) 58.0(58) |
世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32~33㎡ | 24年05月 23年11月 23年05月 | 12.8(128) 176.0(176) 44.0(176) |
世帯向 | 2人 以上 | 2K 37㎡ | 24年02月 23年11月 | 14.0(14) 16.0(16) |
世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47~49㎡ | 24年08月 24年02月 23年11月 | 未定 -(0) 7.3(22) |
世帯向 | 2人 以上 | 2DK 52~55㎡ | 24年08月 24年05月 24年02月 23年08月 23年02月 | 未定 52.0(52) 45.0(45) 46.0(46) 63.0(63) |
世帯向 | 3人 以上 | 3DK 63㎡ | 24年02月 | 15.0(15) |
子育て | 2人 以上 | 2DK 52~55㎡ | 24年05月 23年11月 23年05月 | 3.0(3) 8.0(8) 7.0(7) |
シルバー ピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 23年08月 | 92.0(92) |
シルバー ピア | 1人 | 1DK 32~33㎡ | 24年08月 23年02月 | 48.5(97) 46.0(138) |
病死等 | 1人 | 1DK 32㎡ | 23年02月 | 36.0(36) |
病死等 | 1~ 2人 | 1DK 32㎡ | 24年11月 | 1(1)募集 |
病死等 | 1人 以上 | 2DK 52㎡ | 24年11月 | 1(1)募集 |